Výsledky

2022
Neděle: 


Stomílovka:   
                        Jana Šindlerová    33h:28min
                        Matěj Jakoubek    20h:25min
                        Ivo Křižka              35:44min
                        Pepa Valeš            23h:35min
Obrovská gratulace a děkujeme, že jste okořenili 10.ročník MRF!

2021
Neděle: Všichni předvedli skvělé výsledky :)
2020
Neděle:
2019

Sobota: Výsledky 2019
Neděle: tradičně jsem je někde založil a nemůžu je najít
2018

Sobota: Výsledky 2018

2017


Sobota: Výsledky 2017

2016

Sobota: Výsledky 2016
Neděle: Ztratil jsem je, sorry, ale všichni jste běželi parádně:)

2015


Sobota: Výsledky 2015

2014




2013


M.E.T.R. 60km






















Kategorie DogTrekking Muži









Poř. Číslo Jméno Ročník Oddíl Kat. Okruh1 Okruh2 Okruh3 Cíl Ztráta
1 1 ADAM Krutiš_Asher Agamysh 1890 Ušáci DogTrM 00:43:05 02:02:25 02:31:00 05:16:30 00:00:00
2 22 PETER Stolárik_AJAX od Orlích skál 1890 VIZSLA TEAM Slovakia DogTrM 00:43:26 02:08:21 02:39:11 05:30:58 00:14:28
3 2 JURAJ Lihosit_Etoile 1890 Slovakia/Slovensko DogTrM 00:50:15 02:28:05 03:28:34 06:46:54 01:30:24
4 3 MAREK Lorenz_Amálka 1890 Balaz Team Ostrava DogTrM 00:51:50 02:45:39 03:35:11 07:12:40 01:56:10
5 7 LUKÁŠ Herčík_Anie Aiaskima 1890 Samoyrun DogTrM 00:57:39 02:59:34 03:30:57 07:28:10 02:11:40











Kategorie DogTrekking Ženy









Poř. Číslo Jméno Ročník Oddíl Kat. Okruh1 Okruh2 Okruh3 Cíl Ztráta
1 20 MILUŠE Nováková_Rapanui Deabei 1890 Meziboří DogTrZ 01:01:44 03:19:22 03:50:07 08:11:13 00:00:00
2 18 LUDMILA Frýdlová_Gaumont z Husovy Tvrze 1890 Hodkovice n/M DogTrZ 00:57:45 00:00:00 07:36:07 08:33:52 00:22:39











Kategorie M3









Poř. Číslo Jméno Ročník Oddíl Kat. Okruh1 Okruh2 Okruh3 Cíl Ztráta
1 33 PAVEL Štryncl 1977 Salomon-Suunto M3 00:45:15 01:59:50 02:41:00 05:26:05 00:00:00
2 14 JAN Bartas 1983 VSK Humanita M3 00:46:14 02:10:01 02:35:51 05:32:06 00:06:01
3 26 VOJTĚCH Šrejber 1980 AC Mladá Boleslav M3 00:50:16 02:27:36 02:49:24 06:07:16 00:41:11
4 19 JAN Jaeger 1975 APOLLO SPORT Ústí n/L M3 00:54:12 02:43:08 03:12:24 06:49:44 01:23:39
5 32 VLADIMÍR Pour 1982 SK Broučci Jablonec M3 00:54:13 03:53:40 02:39:40 07:27:33 02:01:28
6 30 IVAN Šarlinger 1974 SC Marathon Plzeň M3 00:51:25 03:11:52 03:53:03 07:56:20 02:30:15
7 16 VIKTOR A.B. Hájek 1984 Divoký Astma M3 01:04:06 03:09:14 03:52:01 08:05:21 02:39:16
8 12 ŠTĚPÁN Luťanský 1983 Kolenáči M3 01:00:15 03:06:54 04:26:44 08:33:53 03:07:48
9 11 PETR Kubeš 1983 - M3 01:00:15 03:13:06 00:00:00 DNF
10 27 MARTIN Stezka 1984 - M3 00:47:29 03:19:01 02:22:36 DSQ
11 28 MICHAL Čeladník 1986 Scott Continental X-Race M3 00:45:25 02:14:05 01:57:50 DSQ











Kategorie  Z3









Poř. Číslo Jméno Ročník Oddíl Kat. Okruh1 Okruh2 Okruh3 Cíl Ztráta
1 23 ALENA Cermanová 1976 SK Chloumky Z3 00:53:07 02:59:53 03:19:39 07:12:39 00:00:00
2 31 IVANA Šarlingerová 1978 SC Marathon Plzeň Z3 01:01:14 03:02:06 03:53:00 07:56:20 00:43:41
3 15 VERONIKA Vejrychová 1987 - Z3 01:00:36 03:04:24 00:00:00 DNF











Kategorie M4









Poř. Číslo Jméno Ročník Oddíl Kat. Okruh1 Okruh2 Okruh3 Cíl Ztráta
1 29 TOMÁŠ Svoboda 1970 Scott Continental X-Race M4 00:43:24 02:05:05 03:52:46 06:41:15 00:00:00
2 21 KAREL Holub 1970 AgCom M4 00:51:56 02:48:14 03:40:40 07:20:50 00:39:35
3 9 PAVEL Karbulka 1973 Pražský píče M4 00:52:15 03:03:28 03:33:38 07:29:21 00:48:06
4 6 FRANTIŠEK Novák 1964 Amatér Bořislav M4 00:57:43 03:01:58 02:36:58 DSQ
5 25 DAVID Schovánek 1964 Klub letmých houbařů Krč M4 01:03:37 03:44:07 00:00:00 DNF











Kategorie  Z4









Poř. Číslo Jméno Ročník Oddíl Kat. Okruh1 Okruh2 Okruh3 Cíl Ztráta
1 10 ALICE Karbulková 1972 - Z4 01:01:14 03:13:46 03:51:57 08:06:57 00:00:00
2 24 GABRIELA Handrychová 1967 Klub letmých houbařů Krč Z4 01:03:38 03:44:05 00:00:00 DNF











Kategorie M5









Poř. Číslo Jméno Ročník Oddíl Kat. Okruh1 Okruh2 Okruh3 Cíl Ztráta
1 8 MIROSLAV Kucko 1958 Liberec M5 00:52:16 02:59:34 03:16:54 07:08:44 00:00:00











Kategorie  Z5









Poř. Číslo Jméno Ročník Oddíl Kat. Okruh1 Okruh2 Okruh3 Cíl Ztráta
1 4 HANA Kašová 1954 Barnex sport Brno Z5 01:03:55 03:11:07 03:55:12 08:10:14 00:00:00











Kategorie M6









Poř. Číslo Jméno Ročník Oddíl Kat. Okruh1 Okruh2 Okruh3 Cíl Ztráta
1 5 JAROSLAV Kaše 1953 Barnex sport Brno M6 00:50:32 02:27:18 03:29:03 06:46:53 00:00:00
2 17 FRANTIŠEK Hájek 1949 FGT Stolany M6 00:50:18 02:41:12 03:15:36 06:47:06 00:00:13




Máchova Desítka - 10km
















Kategorie M2





Poř. Jméno Ročník Oddíl Kat. Cíl Ztráta
1 MICHAL Francke 1986 ABT Česana Rohozec M2 00:37:30 00:00:00
2 ŠTĚPÁN Hrouda 1985 Pivní Liga M2 00:44:29 00:06:59
3 MILOSLAV Heller 1989 - M2 00:47:08 00:09:38
4 MIROSLAV Moudrý 1987 TJ Doksy M2 00:49:51 00:12:21
5 ZBYNĚK Vlach 1984 Sparťan M2 00:53:07 00:15:37
6 TOMÁŠ Veselík 1984 STS Chvojkovice-Brod M2 00:53:54 00:16:24
7 ROMAN Říha 1990 - M2 00:56:09 00:18:39
8 ANDREJ Černý 1988 TJ Jiskra Mimoň M2 00:58:19 00:20:49







Kategorie Z2





Poř. Jméno Ročník Oddíl Kat. Cíl Ztráta
1 PAVLA Moučková 1984 TJ Jiskra Nový Bor Z2 00:50:26 00:00:00
2 LAĎKA Antalová 1989 Rock'n Run Z2 00:54:17 00:03:51
3 PAVLA Fajstavrová 1988 Žižkovský tygři Z2 00:54:32 00:04:06
4 MARTINA Nováková 1985 Divoký Astma Z2 00:58:49 00:08:23
5 ADÉLA Pastýřová 1986 Rock'n Run Z2 01:02:51 00:12:25







Kategorie M3





Poř. Jméno Ročník Oddíl Kat. Cíl Ztráta
1 MILAN Nemeth 1978 XDK.CZ M3 00:38:57 00:00:00
2 JOSEF Novotný 1979 ASK Děčín M3 00:41:53 00:02:56
3 JAN Kaigl 1982 - M3 00:46:07 00:07:10
4 LUKÁŠ Rudolf 1979 - M3 00:46:40 00:07:43
5 KAMIL Krejny 1977 Nový Bor M3 00:47:25 00:08:28
6 LUKÁŠ Heřman 1980 Teplice M3 00:49:22 00:10:25
7 HONZA Ježek 1982 Sparťan M3 00:50:07 00:11:10
8 MÍRA Vlach 1979 Sparťan M3 00:50:22 00:11:25
9 ŠTEFAN Macejka 1975 Hořický trubičky M3 00:51:48 00:12:51
10 KAREL Andrle 1983 AC Supermuž M3 00:53:54 00:14:57
11 ROBERT Bartoš 1974 Neurochirurgie Ústí M3 00:55:52 00:16:55
12 VASIL Dogaru 1981 AC Česká Lípa M3 00:57:03 00:18:06







Kategorie Z3





Poř. Jméno Ročník Oddíl Kat. Cíl Ztráta
1 PETRA Hostinská 1982 HiSport team Z3 00:47:27 00:00:00
2 NAĎA Bublová 1976 SPONA Teplice Z3 00:56:12 00:08:45
3 HELENA Souchová 1974 SPONA Teplice Z3 00:59:15 00:11:48
4 MICHALA Bučilová 1976 SPONA Teplice Z3 01:15:47 00:28:20







Kategorie M4





Poř. Jméno Ročník Oddíl Kat. Cíl Ztráta
1 MARTIN Macháček 1964 Doksy M4 00:41:56 00:00:00
2 JAROSLAV Jíra 1971 AC Česká Lípa M4 00:42:55 00:00:59
3 ZDENĚK Kubíček 1972 TJ Turnov M4 00:43:58 00:02:02
4 VLADIMÍR Slezák 1973 Povrly M4 00:44:05 00:02:09
5 LADISLAV Šíp 1964 SCMT Liberec M4 00:45:27 00:03:31
6 RUDOLF Bačkády 1969 OPTIMI-Zasklívání lodžií M4 00:54:39 00:12:43
7 HUBERT Kincl 1965 Portos Praha M4 00:57:39 00:15:43







Kategorie Z4





Poř. Jméno Ročník Oddíl Kat. Cíl Ztráta
1 DAGMAR Hanušová 1968 Oriflame Z4 01:02:10 00:00:00
2 MARTINA Nováková 1965 - Z4 02:09:25 01:07:15







Kategorie M5





Poř. Jméno Ročník Oddíl Kat. Cíl Ztráta
1 ZDENĚK Bufka 1957 AC Česká Lípa M5 00:41:32 00:00:00
2 VLADIMÍR Šrachta 1960 Cvikov M5 00:42:06 00:00:34
3 TOMÁŠ Plaček 1963 ASK Děčín M5 00:49:28 00:07:56
4 JIŘÍ Šulc 1962 Chřibská M5 00:51:26 00:09:54
5 KAREL Francke 1956 Divoký Astma M5 01:03:48 00:22:16







Kategorie Z5





Poř. Jméno Ročník Oddíl Kat. Cíl Ztráta
1 LENKA Šeberková 1962 - Z5 01:01:07 00:00:00
2 JANA Hvězdová 1962 - Z5 01:03:10 00:02:03







Kategorie M6





Poř. Jméno Ročník Oddíl Kat. Cíl Ztráta
1 JOSEF Navrátil 1949 SK Strančice M6 00:53:29 00:00:00
2 JIŘÍ Plecháček 1944 Maraton Stav M6 01:02:16 00:08:47
3 KAREL Červenka 1941 Hora Svaté Kateřiny M6 01:02:36 00:09:07
4 VÁCLAV Holý 1941 TJ Liga 100 Praha M6 02:09:21 01:15:52







Kategorie Z6





Poř. Jméno Ročník Oddíl Kat. Cíl Ztráta
1 NADĚŽDA Lédlová 1948 SPONA Teplice Z6 01:12:00 00:00:00



Bosá Noha 7km
















Kategorie M3





Poř. Jméno Ročník Oddíl Kat. Cíl Ztráta
1 JAN Oppolzer 1984 Hisport Team M3 00:29:53 00:00:00
2 PAVEL Mužíček 1984 Hisport Team M3 00:30:35 00:00:42
3 ONDŘEJ Pavlíček 1980 ICECH.NET M3 00:30:42 00:00:49
4 ADAM Sklenář 1995 Turnov M3 00:34:24 00:04:31
5 PAVEL Ryba 1978 Golden Gate M3 00:34:32 00:04:39
6 ALBERT Hofer 1984 Divoký Astma M3 00:35:02 00:05:09
7 TOMÁŠ Veselík 1984 STS Chvojkovice-Brod M3 00:38:50 00:08:57
8 KAREL Andrle 1983 AC Supermuž M3 00:41:38 00:11:45
9 VIKTOR Gawlik 1977 - M3 00:41:54 00:12:01
10 PAVEL Kupka 1977 Golden Gate M3 00:52:14 00:22:21
11 JAN Svoboda 1983 ICECH.NET M3 00:54:30 00:24:37







Kategorie Z3





Poř. Jméno Ročník Oddíl Kat. Cíl Ztráta
1 LENKA Šťastná 1987 Sosnová Z3 00:34:33 00:00:00
2 PETRA Hostinská 1982 Hisport Team Z3 00:35:02 00:00:29
3 GABRIELA Klimánková 1983 Divoký Astma Z3 00:57:40 00:23:07







Kategorie M4





Poř. Jméno Ročník Oddíl Kat. Cíl Ztráta
1 FRANTIŠEK Novák 1964 Teplice M4 00:33:36 00:00:00
2 KAMIL Vrátný 1972 AC Praha 1890 M4 00:23:23


Bosá Noha 1,5km
















Kategorie M3





Poř. Jméno Ročník Oddíl Kat. Cíl Ztráta
1 MICHAL Francke 1986 ABT Česana Rohozec M3 00:05:04 00:00:00
2 PETR Cmunt 1996 TJ Jiskra n. Bor M3 00:05:05 00:00:01
3 MAREK Lorenz 1979 Baláž Team Ostrava M3 00:05:30 00:00:26
4 ALBERT Hofer 1984 Divoký Astma M3 00:05:34 00:00:30
5 VOJTA Kurka 1984 Divoký Astma M3 00:05:35 00:00:31
6 KAREL Pupík 1983 Divoký Astma M3 00:06:30 00:01:26
7 LUKÁŠ Rabas 1985 Divoký Astma M3 00:06:40 00:01:36
8 TONDA Cetl 2007 1.A Ústí M3 00:08:08 00:03:04
9 PAVEL Bartoš 1977 - M3 00:08:18 00:03:14
10 SERSH Limon 1978 Mexico M3 00:12:49 00:07:45







Kategorie Z3





Poř. Jméno Ročník Oddíl Kat. Cíl Ztráta
1 HELENA Marcinková 1985 Running freaks Z3 00:06:46 00:00:00
2 SILVIE Kupková 1977 Golden Gate Z3 00:10:44 00:03:58
3 ALŽBĚTA Bartošová 2009 - Z3 00:14:04 00:07:18
4 ALENA Chytrá 1984 Clever Barefoot Runners Z3 00:14:56 00:08:10
5 VERONIKA Novotná 1983 Praha Z3 00:14:56 00:08:10
6 KATEŘINA Dostálová 1981 Praha Z3 00:14:56 00:08:10
7 LINDA Limon 1984 Mexico Z3 00:15:03 00:08:17
8 TEREZA Fuka 1981 Praha Z3 00:17:42 00:10:56







Kategorie M5





Poř. Jméno Ročník Oddíl Kat. Cíl Ztráta
1 KAREL Francke 1956 Divoký Astma M5 00:08:16 00:00:00







Kategorie Z5





Poř. Jméno Ročník Oddíl Kat. Cíl Ztráta
1 BLANKA Rybová 1963 Golden Gate Z5 00:10:07 00:00:00
2 DAGMAR Hájková 1956 Divoký Astma Z5 00:17:58 00:07:51

Žádné komentáře:

Okomentovat